Brussels Airlines poursuit sa croissance au mois de juin
Mardi 11 juillet 2017 — Au cours du mois de juin dernier, Brussels Airlines a poursuivi son rythme de croissance. Au total, 848.434 passagers ont choisi un vol Brussels Airlines. C’est 15,3% de plus qu'en juin 2016.
La stratégie commerciale de Brussels Airlines et l’offre équilibrée de destinations ‘affaires’ et ‘ loisirs’ a conduit au mois de juin à une forte augmentation du nombre de passagers. 112.000 passagers supplémentaires ont choisi de voyager avec Brussels Airlines. Le taux d'occupation des vols a également augmenté pour atteindre près de 80%.
L'offre de vol intra-européen a attiré 15,7% de passagers en plus. Les vols de et vers l'Amérique du Nord ont enregistré une croissance du nombre de passagers de 7,6% et 2,3% de passagers supplémentaires ont voyagé à bord d’un vol de ou vers l'Afrique. La nouvelle offre de vol à Mumbai a quant à elle connu des résultats très satisfaisants.
Avec une augmentation du nombre de passagers de 15,3 %, Brussels Airlines est l'une des compagnies aériennes européennes avec la plus forte croissance.
L’activité fret de Brussels Airlines, exprimée en Revenue Ton Kilometres (RTK), a enregistré une croissance de plus de 19 points de pourcent.
Ces statistiques ne tiennent pas compte du nombre de passagers que Brussels Airlines a accueilli à bord des nombreux vols charters ou vols spéciaux opérés au mois de juin dernier.
| Month | Month | VLY difference in % |
jun-17 | jun-16 | ||
Flights | 7,523 | 6,974 | 7.9% |
Total Passengers | 848,434 | 735,862 | 15.3% |
-- Passengers Europe | 708,290 | 611,922 | 15.7% |
-- Passengers Africa | 78,027 | 76,285 | 2.3% |
-- Passengers North America | 34,351 | 31,927 | 7.6% |
-- Passengers Middle East | 18,044 | 15,728 | 14.7% |
-- Passengers Asia | 9,722 | / | / |
Available seat-kilometers (ASK) | 1,773,088,609 | 1,589,891,502 | 11.5% |
Revenue Passenger-Kilometers (RPK) | 1,412,761,032 | 1,206,494,315 | 17.1% |
Passenger Load Factor (%) | 79.7% | 75.9% | 3.8%pt |
Available Ton-Kilometers (ATK) | 211,300 | 188,925 | 11.8% |
Revenue Ton-Kilometers (RTK) | 162,707 | 136,367 | 19.3% |
Cargo Load Factor (%) | 65.2% | 53.0% | 12.2%pt |
Figures based on preliminary figures currently available .
Résultats du premier semestre 2017
Au cours des six premiers mois de l'année (janvier-juin 2017), il y avait exactement 4.270.721 passagers qui ont voyagé avec Brussels Airlines. Ce sont 830.354 passagers ou 24,1% de plus que durant la même période en 2016. Le taux d'occupation des vols a augmenté de 4,8 points de pourcent pour se situé à 76,1%. Le Cargo Load factor était en moyenne 67,4% et le Revenu Ton Kilomètres (RTK) a augmenté de 27%.
| Month | Month | VLY difference in % |
Jan-Jun 2017 | Jan-Jun 2016 | ||
Flights | 40,335 | 35,508 | 13.6% |
Total Passengers | 4,270,721 | 3,440,367 | 24.1% |
-- Passengers Europe | 3,528,415 | 2,838,283 | 24.3% |
-- Passengers Africa | 469,667 | 413,073 | 13.7% |
-- Passengers North America | 150,812 | 115,919 | 30.1% |
-- Passengers Middle East | 94,279 | 73,092 | 29.0% |
-- Passengers Asia | 27,548 | / | / |
Available seat-kilometers (ASK) | 9,205,822,874 | 7,857,556,910 | 17.2% |
Revenue Passenger-Kilometers (RPK) | 7,008,661,775 | 5,608,714,485 | 25.0% |
Passenger Load Factor (%) | 76.1% | 71.4% | 4.8%pt |
Available Ton-Kilometers (ATK) | 1,096,787 | 935,398 | 17.3% |
Revenue Ton-Kilometers (RTK) | 813,850 | 640,977 | 27.0% |
Cargo Load Factor (%) | 67.4% | 56.0% | 11.4%pt |
Deze cijfers zijn gebaseerd op de passagiersdata die momenteel beschikbaar zijn |